Recientemente finalizado, el 3er Torneo Internacional, realizado en Porto Mannu, Cerdeña-Italia reunió un muy interesante grupo de Grandes Maestros y Maestros Internacionales. De variadas edades y nacionalidades, estuvieron allí presentes, personalidades como Sergei Tiviakov, Yussupov, Conquest, los hermanos Cori, Korneev, Yannick Pelletier, etc.
Dentro de los grandes maestros jóvenes, queremos destacar la presencia del GM Damian Lemos que con 15 años es el Gran Maestro más joven de la historia del Ajedrez Argentino.
Damian Lemos finalizó invicto en el cuarto lugar, en un torneo que reunió 178 jugadores de un fuerte nivel.
Esta fue la clasificación final de los 19 primeros jugadores tras 9 rondas disputadas:
1 | 7.0 | 8 | GM | Conquest Stuart C | 2549 | 2707 | 2487.11 | 2463 | 50.50 | 55.00 | |
2 | 6.5 | 1 | GM | Tiviakov Sergei | 2697 | 2621 | 2455.89 | 2468 | 50.50 | 55.50 | |
3 | 6.5 | 6 | GM | Marin Mihail | 2564 | 2607 | 2441.67 | 2413 | 48.50 | 53.50 | |
4 | 6.5 | 9 | GM | Lemos Damian | 2512 | 2567 | 2401.56 | 2436 | 49.00 | 54.00 | |
5 | 6.5 | 4 | GM | Korneev Oleg | 2587 | 2557 | 2391.78 | 2397 | 47.50 | 53.00 | |
6 | 6.5 | 5 | GM | Jussupow Artur | 2576 | 2527 | 2361.44 | 2383 | 47.00 | 52.50 | |
7 | 6.5 | 7 | GM | Pelletier Yannick | 2559 | 2522 | 2356.67 | 2362 | 48.00 | 51.50 | |
8 | 6.5 | 16 | GM | Skembris Spyridon | 2434 | 2509 | 2343.33 | 2334 | 47.50 | 53.00 | |
9 | 6.5 | 12 | GM | Naumkin Igor | 2488 | 2483 | 2317.56 | 2294 | 44.00 | 48.50 | |
10 | 6.5 | 10 | IM | Cmilyte Viktorija | 2498 | 2471 | 2305.56 | 2313 | 45.00 | 50.00 | |
11 | 6.5 | 47 | – | Schaefer Michael | 2172 | 2281 | 2115.56 | 2113 | 41.00 | 44.50 | |
12 | 6.0 | 14 | IM | Vocaturo Daniele | 2480 | 2578 | 2453.44 | 2448 | 49.50 | 54.50 | |
13 | 6.0 | 2 | GM | Hillarp Persson Tige | 2618 | 2492 | 2367.11 | 2402 | 48.00 | 53.00 | |
14 | 6.0 | 13 | IM | D’Amore Carlo | 2483 | 2480 | 2355.00 | 2395 | 48.50 | 53.00 | |
15 | 6.0 | 19 | IM | Bitalzadeh Ali | 2417 | 2459 | 2334.11 | 2264 | 45.50 | 49.50 | |
16 | 6.0 | 11 | IM | Grandelius Nils | 2491 | 2453 | 2328.44 | 2281 | 47.00 | 52.00 | |
17 | 6.0 | 3 | GM | Malakhatko Vadim | 2618 | 2447 | 2322.89 | 2343 | 45.50 | 50.50 | |
18 | 6.0 | 23 | FM | Miedema Roi | 2370 | 2422 | 2297.89 | 2310 | 46.50 | 51.00 | |
19 | 6.0 | 18 | FM | Cori Jorge | 2418 | 2422 | 2297.78 | 2300 | 45.00 | 49.50 |
Con esta actuación, Damian Lemos, nos demostró su exquisito talento ajedrecístico y su capacidad mental de análisis de posiciones.
Foto | Ajedrez Escaque
Damian Lemos, ascendente GM del Ajedrez Argentino
Recientemente finalizado, el 3er Torneo Internacional, realizado en Porto Mannu, Cerdeña-Italia reunió un muy interesante grupo de Grandes Maestros y Maestro
ajedrez
es
https://ajedrez.wiki/static/images/ajedrez-damian-lemos-482-0.jpg
2024-09-19
El contenido original se encuentra en https://www.ajedrez32.com/damian-lemos-ascendente-gm-del-ajedrez-argentino/index.html
Todos los derechos reservados para el autor del contenido original (en el enlace de la linea superior)
Si crees que alguno de los contenidos (texto, imagenes o multimedia) en esta página infringe tus derechos relativos a propiedad intelectual, marcas registradas o cualquier otro de tus derechos, por favor ponte en contacto con nosotros en el mail [email protected] y retiraremos este contenido inmediatamente